| Früher zu dieser Zeit | ||
| 30. 3. 2026 | 9.2 °N | - |
| 29. 3. 2026 | 9.3 °N | - |
| 28. 3. 2026 | 9.3 °N | - |
| 27. 3. 2026 | 9.4 °N | - |
| 26. 3. 2026 | 9.4 °N | - |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | RACK |
| der Messungen: | 16 803 |
| Gemessen an: | 30.1.2026 13:06 |
| Höchste Temperatur: | 10.2 °N - 15.3.2026 15:48 |
| Niedrigste Temp.: | 8.5 °N - 17.3.2026 09:03 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 9.2 °N | Durchschnitt: 9.2 °N | Max.: 9.2 °N |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 0% | Durchschnitt: 0% | Max.: 0% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.