| Früher zu dieser Zeit | ||
| 30. 3. 2026 | 541.7 °R | - |
| 29. 3. 2026 | 542.3 °R | - |
| 28. 3. 2026 | 542.6 °R | - |
| 27. 3. 2026 | 542.8 °R | - |
| 26. 3. 2026 | 543 °R | - |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | RACK |
| der Messungen: | 16 803 |
| Gemessen an: | 30.1.2026 13:06 |
| Höchste Temperatur: | 547.1 °R - 15.3.2026 15:48 |
| Niedrigste Temp.: | 538.1 °R - 17.3.2026 09:03 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 541.9 °R | Durchschnitt: 542.1 °R | Max.: 542.1 °R |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 0% | Durchschnitt: 0% | Max.: 0% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.