| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 29. 1. 2026 | - | - |
| 28. 1. 2026 | - | - |
| 27. 1. 2026 | - | - |
| 26. 1. 2026 | - | - |
| 25. 1. 2026 | - | - |
| Statistiikka | |
| Paikka: | RACK |
| Mittauksia: | 43 |
| Mittaus aloitettu:: | 30.1.2026 13:06 |
| Korkein lämpötila.: | 9.6 °N - 30.1.2026 13:11 |
| Alin lämpötila.: | 9.5 °N - 30.1.2026 13:32 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 9.5 °N | KESK: 9.5 °N | MAX: 9.6 °N |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.