| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 30. 3. 2026 | 541.7 °R | - |
| 29. 3. 2026 | 542.3 °R | - |
| 28. 3. 2026 | 542.6 °R | - |
| 27. 3. 2026 | 542.8 °R | - |
| 26. 3. 2026 | 543 °R | - |
| Statistiikka | |
| Paikka: | RACK |
| Mittauksia: | 16 804 |
| Mittaus aloitettu:: | 30.1.2026 13:06 |
| Korkein lämpötila.: | 547.1 °R - 15.3.2026 15:48 |
| Alin lämpötila.: | 538.1 °R - 17.3.2026 09:03 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 541.9 °R | KESK: 542.1 °R | MAX: 542.1 °R |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.