| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 27. 9. 2026 | 23 °Ré | - |
| 26. 9. 2026 | 22.8 °Ré | - |
| 25. 9. 2026 | 22.9 °Ré | - |
| 24. 9. 2026 | 23.2 °Ré | - |
| 23. 9. 2026 | 23.7 °Ré | - |
| Statistiikka | |
| Paikka: | RACK |
| Mittauksia: | 67 897 |
| Mittaus aloitettu:: | 30.1.2026 13:06 |
| Korkein lämpötila.: | 34.7 °Ré - 30.6.2026 21:36 |
| Alin lämpötila.: | 20.1 °Ré - 6.4.2026 10:36 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 23 °Ré | KESK: 23.1 °Ré | MAX: 23.3 °Ré |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.