| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 30. 3. 2026 | 22.1 °Ro | - |
| 29. 3. 2026 | 22.3 °Ro | - |
| 28. 3. 2026 | 22.4 °Ro | - |
| 27. 3. 2026 | 22.4 °Ro | - |
| 26. 3. 2026 | 22.5 °Ro | - |
| Statistiikka | |
| Paikka: | RACK |
| Mittauksia: | 16 821 |
| Mittaus aloitettu:: | 30.1.2026 13:06 |
| Korkein lämpötila.: | 23.7 °Ro - 15.3.2026 15:48 |
| Alin lämpötila.: | 21 °Ro - 17.3.2026 09:03 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 22.1 °Ro | KESK: 22.2 °Ro | MAX: 22.2 °Ro |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.