| Wcześniej w tym czasie | ||
| 30. 3. 2026 | 108.3 °De | - |
| 29. 3. 2026 | 107.9 °De | - |
| 28. 3. 2026 | 107.6 °De | - |
| 27. 3. 2026 | 107.4 °De | - |
| 26. 3. 2026 | 107.3 °De | - |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | RACK |
| Liczba pomiarów: | 16 804 |
| Mierzona od: | 30.1.2026 13:06 |
| Wysoka temperatura: | 103.8 °De - 15.3.2026 15:48 |
| Niska temperatura: | 111.3 °De - 17.3.2026 09:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 108.2 °De | Średnia: 108 °De | Max.: 108 °De |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.