| Wcześniej w tym czasie | ||
| 29. 1. 2026 | - | - |
| 28. 1. 2026 | - | - |
| 27. 1. 2026 | - | - |
| 26. 1. 2026 | - | - |
| 25. 1. 2026 | - | - |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | RACK |
| Liczba pomiarów: | 44 |
| Mierzona od: | 30.1.2026 13:06 |
| Wysoka temperatura: | 302.2 °K - 30.1.2026 13:11 |
| Niska temperatura: | 302 °K - 30.1.2026 16:45 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 302 °K | Średnia: 302.1 °K | Max.: 302.2 °K |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.