| Wcześniej w tym czasie | ||
| 30. 3. 2026 | 541.7 °R | - |
| 29. 3. 2026 | 542.3 °R | - |
| 28. 3. 2026 | 542.6 °R | - |
| 27. 3. 2026 | 542.8 °R | - |
| 26. 3. 2026 | 543 °R | - |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | RACK |
| Liczba pomiarów: | 16 804 |
| Mierzona od: | 30.1.2026 13:06 |
| Wysoka temperatura: | 547.1 °R - 15.3.2026 15:48 |
| Niska temperatura: | 538.1 °R - 17.3.2026 09:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 541.9 °R | Średnia: 542.1 °R | Max.: 542.1 °R |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.