| Wcześniej w tym czasie | ||
| 27. 9. 2026 | 543.3 °R | - |
| 26. 9. 2026 | 543 °R | - |
| 25. 9. 2026 | 543.2 °R | - |
| 24. 9. 2026 | 543.9 °R | - |
| 23. 9. 2026 | 545 °R | - |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | RACK |
| Liczba pomiarów: | 67 898 |
| Mierzona od: | 30.1.2026 13:06 |
| Wysoka temperatura: | 569.8 °R - 30.6.2026 21:36 |
| Niska temperatura: | 536.9 °R - 6.4.2026 10:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 543.5 °R | Średnia: 543.7 °R | Max.: 544.1 °R |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.