| Wcześniej w tym czasie | ||
| 29. 5. 2026 | 26.5 °Ro | - |
| 28. 5. 2026 | 26.6 °Ro | - |
| 27. 5. 2026 | 26.3 °Ro | - |
| 26. 5. 2026 | 26 °Ro | - |
| 25. 5. 2026 | 25.7 °Ro | - |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | RACK |
| Liczba pomiarów: | 33 617 |
| Mierzona od: | 30.1.2026 13:06 |
| Wysoka temperatura: | 26.6 °Ro - 27.5.2026 18:59 |
| Niska temperatura: | 20.7 °Ro - 6.4.2026 10:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 26.5 °Ro | Średnia: 26.5 °Ro | Max.: 26.5 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.