Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°Re)
17.3.2026 09:03 20.6
18.3.2026 10:30 21.7
29.3.2026 22:59 22.2
30.3.2026 01:01 22.2
3.2.2026 03:25 22.4
4.2.2026 00:02 22.4
2.2.2026 08:34 22.5
5.2.2026 01:03 22.5
28.3.2026 17:14 22.5
27.3.2026 05:09 22.6
22.3.2026 23:17 22.6
6.2.2026 00:03 22.6
1.2.2026 20:13 22.6
24.3.2026 04:27 22.6
23.3.2026 00:28 22.6

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
30. 3. 2026 22.3
29. 3. 2026 22.4
3. 2. 2026 22.4
4. 2. 2026 22.5
2. 2. 2026 22.6
28. 3. 2026 22.6
5. 2. 2026 22.6
23. 3. 2026 22.7
27. 3. 2026 22.7
22. 3. 2026 22.8
24. 3. 2026 22.8
6. 2. 2026 22.8
25. 3. 2026 22.8
26. 3. 2026 22.8
1. 2. 2026 22.8
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°Re)
15.3.2026 15:48 24.6
16.3.2026 00:15 24.6
14.3.2026 21:12 24.6
17.3.2026 00:00 24.5
13.3.2026 18:14 24.4
4.3.2026 00:03 24.3
12.3.2026 00:29 24.3
3.3.2026 17:13 24.3
9.3.2026 18:23 24.3
11.3.2026 18:24 24.3
7.3.2026 16:49 24.2
8.3.2026 01:01 24.2
10.3.2026 00:13 24.2
5.3.2026 00:49 24.2
6.3.2026 19:31 24.2

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
15. 3. 2026 24.6
16. 3. 2026 24.5
14. 3. 2026 24.4
13. 3. 2026 24.2
12. 3. 2026 24.2
3. 3. 2026 24.2
11. 3. 2026 24.2
9. 3. 2026 24.2
8. 3. 2026 24.1
4. 3. 2026 24.1
10. 3. 2026 24.1
7. 3. 2026 24.1
5. 3. 2026 24.1
6. 3. 2026 24
2. 3. 2026 23.9