Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°D)
17.3.2026 09:03 111.3
18.3.2026 10:30 109.4
29.3.2026 22:59 108.3
30.3.2026 01:01 108.3
3.2.2026 03:25 108
4.2.2026 00:02 108
2.2.2026 08:34 107.9
5.2.2026 01:03 107.9
28.3.2026 17:14 107.9
27.3.2026 05:09 107.6
22.3.2026 23:17 107.6
6.2.2026 00:03 107.6
1.2.2026 20:13 107.6
24.3.2026 04:27 107.6
23.3.2026 00:28 107.6

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°D)
30. 3. 2026 108.2
29. 3. 2026 108
3. 2. 2026 108
4. 2. 2026 107.9
2. 2. 2026 107.7
28. 3. 2026 107.7
5. 2. 2026 107.6
23. 3. 2026 107.4
27. 3. 2026 107.4
22. 3. 2026 107.3
24. 3. 2026 107.3
6. 2. 2026 107.3
25. 3. 2026 107.3
26. 3. 2026 107.3
1. 2. 2026 107.2
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°D)
15.3.2026 15:48 103.8
16.3.2026 00:15 103.8
14.3.2026 21:12 104
17.3.2026 00:00 104.1
13.3.2026 18:14 104.3
4.3.2026 00:03 104.4
12.3.2026 00:29 104.4
3.3.2026 17:13 104.4
9.3.2026 18:23 104.4
11.3.2026 18:24 104.4
7.3.2026 16:49 104.6
8.3.2026 01:01 104.6
10.3.2026 00:13 104.6
5.3.2026 00:49 104.7
6.3.2026 19:31 104.7

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°D)
15. 3. 2026 104
16. 3. 2026 104
14. 3. 2026 104.2
13. 3. 2026 104.5
12. 3. 2026 104.6
3. 3. 2026 104.7
11. 3. 2026 104.7
9. 3. 2026 104.7
8. 3. 2026 104.7
4. 3. 2026 104.7
10. 3. 2026 104.8
7. 3. 2026 104.8
5. 3. 2026 104.9
6. 3. 2026 104.9
2. 3. 2026 105.1