Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°F)
6.4.2026 10:36 77.2
17.3.2026 09:03 78.4
18.3.2026 10:30 80.8
30.3.2026 01:01 82
29.3.2026 22:59 82
31.3.2026 01:01 82.2
4.2.2026 00:02 82.4
3.2.2026 03:25 82.4
1.4.2026 00:06 82.4
5.2.2026 01:03 82.6
2.2.2026 08:34 82.6
28.3.2026 17:14 82.6
2.4.2026 00:01 82.8
27.3.2026 05:09 82.9
24.3.2026 04:27 82.9

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°F)
30. 3. 2026 82.2
29. 3. 2026 82.4
31. 3. 2026 82.4
3. 2. 2026 82.4
4. 2. 2026 82.5
1. 4. 2026 82.6
2. 2. 2026 82.7
28. 3. 2026 82.8
5. 2. 2026 82.9
2. 4. 2026 83
23. 3. 2026 83.1
27. 3. 2026 83.1
3. 4. 2026 83.1
22. 3. 2026 83.2
24. 3. 2026 83.2
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°F)
30.6.2026 21:36 110.1
1.7.2026 00:03 109.9
29.6.2026 23:17 109.8
2.7.2026 00:04 108.9
28.6.2026 22:21 108.3
3.7.2026 00:04 107.2
27.6.2026 22:06 106.5
4.7.2026 00:04 106
5.7.2026 00:00 105.3
26.6.2026 21:45 104.9
6.7.2026 00:00 104.4
25.6.2026 20:59 103.6
23.6.2026 20:43 103.3
24.6.2026 00:06 103.3
7.7.2026 00:01 103.1

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°F)
30. 6. 2026 109.7
1. 7. 2026 109.3
29. 6. 2026 109.1
2. 7. 2026 107.7
28. 6. 2026 107.3
3. 7. 2026 106.4
4. 7. 2026 105.6
27. 6. 2026 105.5
5. 7. 2026 104.7
26. 6. 2026 104
6. 7. 2026 103.7
25. 6. 2026 103.1
24. 6. 2026 103.1
23. 6. 2026 102.9
22. 6. 2026 102.5