Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°K)
6.4.2026 10:36 298.3
17.3.2026 09:03 299
18.3.2026 10:30 300.3
30.3.2026 01:01 301
29.3.2026 22:59 301
31.3.2026 01:01 301.1
4.2.2026 00:02 301.2
3.2.2026 03:25 301.2
1.4.2026 00:06 301.2
5.2.2026 01:03 301.3
2.2.2026 08:34 301.3
28.3.2026 17:14 301.3
2.4.2026 00:01 301.4
27.3.2026 05:09 301.5
24.3.2026 04:27 301.5

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
30. 3. 2026 301
29. 3. 2026 301.2
31. 3. 2026 301.2
3. 2. 2026 301.2
4. 2. 2026 301.2
1. 4. 2026 301.3
2. 2. 2026 301.3
28. 3. 2026 301.4
5. 2. 2026 301.4
2. 4. 2026 301.5
23. 3. 2026 301.5
27. 3. 2026 301.6
3. 4. 2026 301.6
22. 3. 2026 301.6
24. 3. 2026 301.6
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°K)
30.6.2026 21:36 316.6
1.7.2026 00:03 316.5
29.6.2026 23:17 316.4
2.7.2026 00:04 315.9
28.6.2026 22:21 315.6
3.7.2026 00:04 315
27.6.2026 22:06 314.6
4.7.2026 00:04 314.3
5.7.2026 00:00 313.9
26.6.2026 21:45 313.7
6.7.2026 00:00 313.4
25.6.2026 20:59 313
23.6.2026 20:43 312.8
24.6.2026 00:06 312.8
7.7.2026 00:01 312.7

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
30. 6. 2026 316.3
1. 7. 2026 316.1
29. 6. 2026 316
2. 7. 2026 315.2
28. 6. 2026 315
3. 7. 2026 314.5
4. 7. 2026 314
27. 6. 2026 314
5. 7. 2026 313.5
26. 6. 2026 313.2
6. 7. 2026 313
25. 6. 2026 312.6
24. 6. 2026 312.6
23. 6. 2026 312.6
22. 6. 2026 312.3