Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°N)
6.4.2026 10:36 8.3
17.3.2026 09:03 8.5
18.3.2026 10:30 8.9
30.3.2026 01:01 9.2
29.3.2026 22:59 9.2
31.3.2026 01:01 9.2
4.2.2026 00:02 9.2
3.2.2026 03:25 9.2
1.4.2026 00:06 9.2
5.2.2026 01:03 9.3
2.2.2026 08:34 9.3
28.3.2026 17:14 9.3
2.4.2026 00:01 9.3
27.3.2026 05:09 9.3
24.3.2026 04:27 9.3

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°N)
30. 3. 2026 9.2
29. 3. 2026 9.2
31. 3. 2026 9.2
3. 2. 2026 9.2
4. 2. 2026 9.3
1. 4. 2026 9.3
2. 2. 2026 9.3
28. 3. 2026 9.3
5. 2. 2026 9.3
2. 4. 2026 9.3
23. 3. 2026 9.4
27. 3. 2026 9.4
3. 4. 2026 9.4
22. 3. 2026 9.4
24. 3. 2026 9.4
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°N)
27.5.2026 18:59 12
28.5.2026 00:03 12
29.5.2026 00:03 11.9
26.5.2026 23:32 11.8
25.5.2026 23:11 11.6
7.5.2026 18:46 11.6
8.5.2026 00:01 11.6
9.5.2026 00:01 11.6
6.5.2026 21:28 11.6
11.5.2026 03:40 11.6
12.5.2026 00:02 11.5
10.5.2026 00:01 11.5
5.5.2026 22:43 11.4
24.5.2026 23:26 11.4
13.5.2026 00:02 11.3

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°N)
28. 5. 2026 11.9
27. 5. 2026 11.9
29. 5. 2026 11.9
26. 5. 2026 11.7
8. 5. 2026 11.6
7. 5. 2026 11.6
25. 5. 2026 11.5
11. 5. 2026 11.5
9. 5. 2026 11.5
6. 5. 2026 11.4
12. 5. 2026 11.4
10. 5. 2026 11.4
5. 5. 2026 11.2
13. 5. 2026 11.2
24. 5. 2026 11.2