Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°R)
17.3.2026 09:03 538.1
18.3.2026 10:30 540.5
29.3.2026 22:59 541.7
30.3.2026 01:01 541.7
3.2.2026 03:25 542.1
4.2.2026 00:02 542.1
2.2.2026 08:34 542.3
5.2.2026 01:03 542.3
28.3.2026 17:14 542.3
27.3.2026 05:09 542.6
22.3.2026 23:17 542.6
6.2.2026 00:03 542.6
1.2.2026 20:13 542.6
24.3.2026 04:27 542.6
23.3.2026 00:28 542.6

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
30. 3. 2026 541.9
29. 3. 2026 542.1
3. 2. 2026 542.1
4. 2. 2026 542.2
2. 2. 2026 542.4
28. 3. 2026 542.5
5. 2. 2026 542.6
23. 3. 2026 542.7
27. 3. 2026 542.8
22. 3. 2026 542.9
24. 3. 2026 542.9
6. 2. 2026 542.9
25. 3. 2026 542.9
26. 3. 2026 543
1. 2. 2026 543
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°R)
15.3.2026 15:48 547.1
16.3.2026 00:15 547.1
14.3.2026 21:12 546.9
17.3.2026 00:00 546.8
13.3.2026 18:14 546.6
4.3.2026 00:03 546.4
12.3.2026 00:29 546.4
3.3.2026 17:13 546.4
9.3.2026 18:23 546.4
11.3.2026 18:24 546.4
7.3.2026 16:49 546.2
8.3.2026 01:01 546.2
10.3.2026 00:13 546.2
5.3.2026 00:49 546
6.3.2026 19:31 546

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
15. 3. 2026 546.9
16. 3. 2026 546.9
14. 3. 2026 546.6
13. 3. 2026 546.2
12. 3. 2026 546.2
3. 3. 2026 546.1
11. 3. 2026 546
9. 3. 2026 546
8. 3. 2026 546
4. 3. 2026 546
10. 3. 2026 546
7. 3. 2026 545.9
5. 3. 2026 545.8
6. 3. 2026 545.7
2. 3. 2026 545.5