Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°R)
6.4.2026 10:36 536.9
17.3.2026 09:03 538.1
18.3.2026 10:30 540.5
30.3.2026 01:01 541.7
29.3.2026 22:59 541.7
31.3.2026 01:01 541.9
4.2.2026 00:02 542.1
3.2.2026 03:25 542.1
1.4.2026 00:06 542.1
5.2.2026 01:03 542.3
2.2.2026 08:34 542.3
28.3.2026 17:14 542.3
2.4.2026 00:01 542.4
27.3.2026 05:09 542.6
24.3.2026 04:27 542.6

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
30. 3. 2026 541.9
29. 3. 2026 542.1
31. 3. 2026 542.1
3. 2. 2026 542.1
4. 2. 2026 542.2
1. 4. 2026 542.3
2. 2. 2026 542.4
28. 3. 2026 542.5
5. 2. 2026 542.6
2. 4. 2026 542.6
23. 3. 2026 542.7
27. 3. 2026 542.8
3. 4. 2026 542.8
22. 3. 2026 542.9
24. 3. 2026 542.9
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°R)
30.6.2026 21:36 569.8
1.7.2026 00:03 569.6
29.6.2026 23:17 569.4
2.7.2026 00:04 568.5
28.6.2026 22:21 568
3.7.2026 00:04 566.9
27.6.2026 22:06 566.2
4.7.2026 00:04 565.7
5.7.2026 00:00 564.9
26.6.2026 21:45 564.6
6.7.2026 00:00 564
25.6.2026 20:59 563.3
23.6.2026 20:43 563
24.6.2026 00:06 563
7.7.2026 00:01 562.8

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
30. 6. 2026 569.4
1. 7. 2026 569
29. 6. 2026 568.7
2. 7. 2026 567.4
28. 6. 2026 567
3. 7. 2026 566.1
4. 7. 2026 565.3
27. 6. 2026 565.2
5. 7. 2026 564.3
26. 6. 2026 563.7
6. 7. 2026 563.3
25. 6. 2026 562.8
24. 6. 2026 562.7
23. 6. 2026 562.6
22. 6. 2026 562.2