Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
17.3.2026 09:03 25.8
18.3.2026 10:30 27.1
29.3.2026 22:59 27.8
30.3.2026 01:01 27.8
3.2.2026 03:25 28
4.2.2026 00:02 28
2.2.2026 08:34 28.1
5.2.2026 01:03 28.1
28.3.2026 17:14 28.1
27.3.2026 05:09 28.3
22.3.2026 23:17 28.3
6.2.2026 00:03 28.3
1.2.2026 20:13 28.3
24.3.2026 04:27 28.3
23.3.2026 00:28 28.3

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
30. 3. 2026 27.8849
29. 3. 2026 28.0055
3. 2. 2026 28.0261
4. 2. 2026 28.0655
2. 2. 2026 28.193
28. 3. 2026 28.2317
5. 2. 2026 28.2704
23. 3. 2026 28.369
27. 3. 2026 28.4004
22. 3. 2026 28.4391
24. 3. 2026 28.4482
6. 2. 2026 28.4495
25. 3. 2026 28.4792
26. 3. 2026 28.4993
1. 2. 2026 28.5056
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
15.3.2026 15:48 30.8
16.3.2026 00:15 30.8
14.3.2026 21:12 30.7
17.3.2026 00:00 30.6
13.3.2026 18:14 30.5
4.3.2026 00:03 30.4
12.3.2026 00:29 30.4
3.3.2026 17:13 30.4
9.3.2026 18:23 30.4
11.3.2026 18:24 30.4
7.3.2026 16:49 30.3
8.3.2026 01:01 30.3
10.3.2026 00:13 30.3
5.3.2026 00:49 30.2
6.3.2026 19:31 30.2

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
15. 3. 2026 30.6894
16. 3. 2026 30.6873
14. 3. 2026 30.5304
13. 3. 2026 30.3035
12. 3. 2026 30.2982
3. 3. 2026 30.2298
11. 3. 2026 30.2109
9. 3. 2026 30.2021
8. 3. 2026 30.1866
4. 3. 2026 30.1736
10. 3. 2026 30.156
7. 3. 2026 30.1254
5. 3. 2026 30.0785
6. 3. 2026 30.0408
2. 3. 2026 29.9127