Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
6.4.2026 10:36 112.4
17.3.2026 09:03 111.3
18.3.2026 10:30 109.4
30.3.2026 01:01 108.3
29.3.2026 22:59 108.3
31.3.2026 01:01 108.2
4.2.2026 00:02 108
3.2.2026 03:25 108
1.4.2026 00:06 108
5.2.2026 01:03 107.9
2.2.2026 08:34 107.9
28.3.2026 17:14 107.9
2.4.2026 00:01 107.7
27.3.2026 05:09 107.6
24.3.2026 04:27 107.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
30. 3. 2026 108.2
29. 3. 2026 108
31. 3. 2026 108
3. 2. 2026 108
4. 2. 2026 107.9
1. 4. 2026 107.8
2. 2. 2026 107.7
28. 3. 2026 107.7
5. 2. 2026 107.6
2. 4. 2026 107.5
23. 3. 2026 107.4
27. 3. 2026 107.4
3. 4. 2026 107.4
22. 3. 2026 107.3
24. 3. 2026 107.3
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
30.6.2026 21:36 84.9
1.7.2026 00:03 85.1
29.6.2026 23:17 85.2
2.7.2026 00:04 86
28.6.2026 22:21 86.4
3.7.2026 00:04 87.3
27.6.2026 22:06 87.9
4.7.2026 00:04 88.4
5.7.2026 00:00 89
26.6.2026 21:45 89.3
6.7.2026 00:00 89.7
25.6.2026 20:59 90.3
23.6.2026 20:43 90.6
24.6.2026 00:06 90.6
7.7.2026 00:01 90.8

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
30. 6. 2026 85.2
1. 7. 2026 85.6
29. 6. 2026 85.8
2. 7. 2026 86.9
28. 6. 2026 87.3
3. 7. 2026 88
4. 7. 2026 88.7
27. 6. 2026 88.7
5. 7. 2026 89.4
26. 6. 2026 90
6. 7. 2026 90.3
25. 6. 2026 90.8
24. 6. 2026 90.8
23. 6. 2026 90.9
22. 6. 2026 91.3