Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°F)
17.3.2026 09:03 78.4
18.3.2026 10:30 80.8
29.3.2026 22:59 82
30.3.2026 01:01 82
3.2.2026 03:25 82.4
4.2.2026 00:02 82.4
2.2.2026 08:34 82.6
5.2.2026 01:03 82.6
28.3.2026 17:14 82.6
27.3.2026 05:09 82.9
22.3.2026 23:17 82.9
6.2.2026 00:03 82.9
1.2.2026 20:13 82.9
24.3.2026 04:27 82.9
23.3.2026 00:28 82.9

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
30. 3. 2026 82.2
29. 3. 2026 82.4
3. 2. 2026 82.4
4. 2. 2026 82.5
2. 2. 2026 82.7
28. 3. 2026 82.8
5. 2. 2026 82.9
23. 3. 2026 83.1
27. 3. 2026 83.1
22. 3. 2026 83.2
24. 3. 2026 83.2
6. 2. 2026 83.2
25. 3. 2026 83.3
26. 3. 2026 83.3
1. 2. 2026 83.3
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°F)
15.3.2026 15:48 87.4
16.3.2026 00:15 87.4
14.3.2026 21:12 87.3
17.3.2026 00:00 87.1
13.3.2026 18:14 86.9
4.3.2026 00:03 86.7
12.3.2026 00:29 86.7
3.3.2026 17:13 86.7
9.3.2026 18:23 86.7
11.3.2026 18:24 86.7
7.3.2026 16:49 86.5
8.3.2026 01:01 86.5
10.3.2026 00:13 86.5
5.3.2026 00:49 86.4
6.3.2026 19:31 86.4

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
15. 3. 2026 87.2
16. 3. 2026 87.2
14. 3. 2026 87
13. 3. 2026 86.5
12. 3. 2026 86.5
3. 3. 2026 86.4
11. 3. 2026 86.4
9. 3. 2026 86.4
8. 3. 2026 86.3
4. 3. 2026 86.3
10. 3. 2026 86.3
7. 3. 2026 86.2
5. 3. 2026 86.1
6. 3. 2026 86.1
2. 3. 2026 85.8