Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°K)
6.4.2026 10:36 298.3
17.3.2026 09:03 299
18.3.2026 10:30 300.3
30.3.2026 01:01 301
29.3.2026 22:59 301
31.3.2026 01:01 301.1
4.2.2026 00:02 301.2
3.2.2026 03:25 301.2
1.4.2026 00:06 301.2
5.2.2026 01:03 301.3
2.2.2026 08:34 301.3
28.3.2026 17:14 301.3
2.4.2026 00:01 301.4
27.3.2026 05:09 301.5
24.3.2026 04:27 301.5

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
30. 3. 2026 301
29. 3. 2026 301.2
31. 3. 2026 301.2
3. 2. 2026 301.2
4. 2. 2026 301.2
1. 4. 2026 301.3
2. 2. 2026 301.3
28. 3. 2026 301.4
5. 2. 2026 301.4
2. 4. 2026 301.5
23. 3. 2026 301.5
27. 3. 2026 301.6
3. 4. 2026 301.6
22. 3. 2026 301.6
24. 3. 2026 301.6
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°K)
27.5.2026 18:59 309.5
28.5.2026 00:03 309.5
29.5.2026 00:03 309.3
26.5.2026 23:32 309.1
25.5.2026 23:11 308.5
7.5.2026 18:46 308.4
8.5.2026 00:01 308.4
9.5.2026 00:01 308.3
6.5.2026 21:28 308.2
11.5.2026 03:40 308.2
12.5.2026 00:02 308.1
10.5.2026 00:01 308
5.5.2026 22:43 307.7
24.5.2026 23:26 307.7
13.5.2026 00:02 307.5

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
28. 5. 2026 309.3
27. 5. 2026 309.2
29. 5. 2026 309.2
26. 5. 2026 308.6
8. 5. 2026 308.2
7. 5. 2026 308.2
25. 5. 2026 308
11. 5. 2026 308
9. 5. 2026 308
6. 5. 2026 307.8
12. 5. 2026 307.8
10. 5. 2026 307.8
5. 5. 2026 307.1
13. 5. 2026 307
24. 5. 2026 307