Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°N)
6.4.2026 10:36 8.3
17.3.2026 09:03 8.5
18.3.2026 10:30 8.9
30.3.2026 01:01 9.2
29.3.2026 22:59 9.2
31.3.2026 01:01 9.2
4.2.2026 00:02 9.2
3.2.2026 03:25 9.2
1.4.2026 00:06 9.2
5.2.2026 01:03 9.3
2.2.2026 08:34 9.3
28.3.2026 17:14 9.3
2.4.2026 00:01 9.3
27.3.2026 05:09 9.3
24.3.2026 04:27 9.3

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
30. 3. 2026 9.2
29. 3. 2026 9.2
31. 3. 2026 9.2
3. 2. 2026 9.2
4. 2. 2026 9.3
1. 4. 2026 9.3
2. 2. 2026 9.3
28. 3. 2026 9.3
5. 2. 2026 9.3
2. 4. 2026 9.3
23. 3. 2026 9.4
27. 3. 2026 9.4
3. 4. 2026 9.4
22. 3. 2026 9.4
24. 3. 2026 9.4
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°N)
30.6.2026 21:36 14.3
1.7.2026 00:03 14.3
29.6.2026 23:17 14.3
2.7.2026 00:04 14.1
28.6.2026 22:21 14
3.7.2026 00:04 13.8
27.6.2026 22:06 13.7
4.7.2026 00:04 13.6
5.7.2026 00:00 13.4
26.6.2026 21:45 13.4
6.7.2026 00:00 13.3
25.6.2026 20:59 13.1
23.6.2026 20:43 13.1
24.6.2026 00:06 13.1
7.7.2026 00:01 13

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
30. 6. 2026 14.2
1. 7. 2026 14.2
29. 6. 2026 14.1
2. 7. 2026 13.9
28. 6. 2026 13.8
3. 7. 2026 13.6
4. 7. 2026 13.5
27. 6. 2026 13.5
5. 7. 2026 13.3
26. 6. 2026 13.2
6. 7. 2026 13.1
25. 6. 2026 13
24. 6. 2026 13
23. 6. 2026 13
22. 6. 2026 12.9