Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°R)
6.4.2026 10:36 536.9
17.3.2026 09:03 538.1
18.3.2026 10:30 540.5
30.3.2026 01:01 541.7
29.3.2026 22:59 541.7
31.3.2026 01:01 541.9
4.2.2026 00:02 542.1
3.2.2026 03:25 542.1
1.4.2026 00:06 542.1
5.2.2026 01:03 542.3
2.2.2026 08:34 542.3
28.3.2026 17:14 542.3
2.4.2026 00:01 542.4
27.3.2026 05:09 542.6
24.3.2026 04:27 542.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
30. 3. 2026 541.9
29. 3. 2026 542.1
31. 3. 2026 542.1
3. 2. 2026 542.1
4. 2. 2026 542.2
1. 4. 2026 542.3
2. 2. 2026 542.4
28. 3. 2026 542.5
5. 2. 2026 542.6
2. 4. 2026 542.6
23. 3. 2026 542.7
27. 3. 2026 542.8
3. 4. 2026 542.8
22. 3. 2026 542.9
24. 3. 2026 542.9
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°R)
27.5.2026 18:59 557
28.5.2026 00:03 557
29.5.2026 00:03 556.7
26.5.2026 23:32 556.3
25.5.2026 23:11 555.2
7.5.2026 18:46 555
8.5.2026 00:01 555
9.5.2026 00:01 554.9
6.5.2026 21:28 554.7
11.5.2026 03:40 554.7
12.5.2026 00:02 554.5
10.5.2026 00:01 554.3
5.5.2026 22:43 553.8
24.5.2026 23:26 553.8
13.5.2026 00:02 553.4

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
28. 5. 2026 556.8
27. 5. 2026 556.5
29. 5. 2026 556.5
26. 5. 2026 555.5
8. 5. 2026 554.8
7. 5. 2026 554.8
25. 5. 2026 554.4
11. 5. 2026 554.4
9. 5. 2026 554.4
6. 5. 2026 554.1
12. 5. 2026 554
10. 5. 2026 554
5. 5. 2026 552.7
13. 5. 2026 552.7
24. 5. 2026 552.5