Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Re)
6.4.2026 10:36 20.1
17.3.2026 09:03 20.6
18.3.2026 10:30 21.7
30.3.2026 01:01 22.2
29.3.2026 22:59 22.2
31.3.2026 01:01 22.3
4.2.2026 00:02 22.4
3.2.2026 03:25 22.4
1.4.2026 00:06 22.4
5.2.2026 01:03 22.5
2.2.2026 08:34 22.5
28.3.2026 17:14 22.5
2.4.2026 00:01 22.6
27.3.2026 05:09 22.6
24.3.2026 04:27 22.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Re)
30. 3. 2026 22.3
29. 3. 2026 22.4
31. 3. 2026 22.4
3. 2. 2026 22.4
4. 2. 2026 22.5
1. 4. 2026 22.5
2. 2. 2026 22.6
28. 3. 2026 22.6
5. 2. 2026 22.6
2. 4. 2026 22.7
23. 3. 2026 22.7
27. 3. 2026 22.7
3. 4. 2026 22.7
22. 3. 2026 22.8
24. 3. 2026 22.8
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Re)
30.6.2026 21:36 34.7
1.7.2026 00:03 34.6
29.6.2026 23:17 34.6
2.7.2026 00:04 34.2
28.6.2026 22:21 33.9
3.7.2026 00:04 33.4
27.6.2026 22:06 33.1
4.7.2026 00:04 32.9
5.7.2026 00:00 32.6
26.6.2026 21:45 32.4
6.7.2026 00:00 32.2
25.6.2026 20:59 31.8
23.6.2026 20:43 31.7
24.6.2026 00:06 31.7
7.7.2026 00:01 31.6

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Re)
30. 6. 2026 34.5
1. 7. 2026 34.4
29. 6. 2026 34.2
2. 7. 2026 33.7
28. 6. 2026 33.5
3. 7. 2026 33.1
4. 7. 2026 32.7
27. 6. 2026 32.7
5. 7. 2026 32.3
26. 6. 2026 32
6. 7. 2026 31.8
25. 6. 2026 31.6
24. 6. 2026 31.6
23. 6. 2026 31.5
22. 6. 2026 31.3