Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°D)
6.4.2026 10:36 112.4
17.3.2026 09:03 111.3
18.3.2026 10:30 109.4
30.3.2026 01:01 108.3
29.3.2026 22:59 108.3
31.3.2026 01:01 108.2
4.2.2026 00:02 108
3.2.2026 03:25 108
1.4.2026 00:06 108
5.2.2026 01:03 107.9
2.2.2026 08:34 107.9
28.3.2026 17:14 107.9
2.4.2026 00:01 107.7
27.3.2026 05:09 107.6
24.3.2026 04:27 107.6

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°D)
30. 3. 2026 108.2
29. 3. 2026 108
31. 3. 2026 108
3. 2. 2026 108
4. 2. 2026 107.9
1. 4. 2026 107.8
2. 2. 2026 107.7
28. 3. 2026 107.7
5. 2. 2026 107.6
2. 4. 2026 107.5
23. 3. 2026 107.4
27. 3. 2026 107.4
3. 4. 2026 107.4
22. 3. 2026 107.3
24. 3. 2026 107.3
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°D)
27.5.2026 18:59 95.6
28.5.2026 00:03 95.6
29.5.2026 00:03 95.9
26.5.2026 23:32 96.2
25.5.2026 23:11 97.1
7.5.2026 18:46 97.2
8.5.2026 00:01 97.2
9.5.2026 00:01 97.4
6.5.2026 21:28 97.5
11.5.2026 03:40 97.5
12.5.2026 00:02 97.7
10.5.2026 00:01 97.8
5.5.2026 22:43 98.3
24.5.2026 23:26 98.3
13.5.2026 00:02 98.6

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°D)
28. 5. 2026 95.8
27. 5. 2026 96
29. 5. 2026 96
26. 5. 2026 96.8
8. 5. 2026 97.4
7. 5. 2026 97.4
25. 5. 2026 97.7
11. 5. 2026 97.7
9. 5. 2026 97.7
6. 5. 2026 98
12. 5. 2026 98.1
10. 5. 2026 98.1
5. 5. 2026 99.1
13. 5. 2026 99.2
24. 5. 2026 99.3