Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°Re)
6.4.2026 10:36 20.1
17.3.2026 09:03 20.6
18.3.2026 10:30 21.7
30.3.2026 01:01 22.2
29.3.2026 22:59 22.2
31.3.2026 01:01 22.3
4.2.2026 00:02 22.4
3.2.2026 03:25 22.4
1.4.2026 00:06 22.4
5.2.2026 01:03 22.5
2.2.2026 08:34 22.5
28.3.2026 17:14 22.5
2.4.2026 00:01 22.6
27.3.2026 05:09 22.6
24.3.2026 04:27 22.6

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Re)
30. 3. 2026 22.3
29. 3. 2026 22.4
31. 3. 2026 22.4
3. 2. 2026 22.4
4. 2. 2026 22.5
1. 4. 2026 22.5
2. 2. 2026 22.6
28. 3. 2026 22.6
5. 2. 2026 22.6
2. 4. 2026 22.7
23. 3. 2026 22.7
27. 3. 2026 22.7
3. 4. 2026 22.7
22. 3. 2026 22.8
24. 3. 2026 22.8
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°Re)
27.5.2026 18:59 29
28.5.2026 00:03 29
29.5.2026 00:03 28.9
26.5.2026 23:32 28.7
25.5.2026 23:11 28.2
7.5.2026 18:46 28.2
8.5.2026 00:01 28.2
9.5.2026 00:01 28.1
6.5.2026 21:28 28
11.5.2026 03:40 28
12.5.2026 00:02 27.9
10.5.2026 00:01 27.8
5.5.2026 22:43 27.6
24.5.2026 23:26 27.6
13.5.2026 00:02 27.4

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Re)
28. 5. 2026 28.9
27. 5. 2026 28.8
29. 5. 2026 28.8
26. 5. 2026 28.4
8. 5. 2026 28.1
7. 5. 2026 28.1
25. 5. 2026 27.9
11. 5. 2026 27.9
9. 5. 2026 27.9
6. 5. 2026 27.7
12. 5. 2026 27.7
10. 5. 2026 27.7
5. 5. 2026 27.1
13. 5. 2026 27.1
24. 5. 2026 27.1